Our product range includes a wide range of reprocessed hdpe pe 100 granules, reprocessed hdpe granules, reprocessed plastic hdpe granules, reprocessed hdpe pipe granules in delhi, reprocessed hdpe granules for pipes and reprocessed hdpe granules for water tanks.
₹ 77 / Kg Get Latest Price
| Color | Black |
| Brand | Sabic |
| Usage/Application | Pipes |
| Packaging Type | Bag, Pouch |
| Material | HDPE Plastic |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Grade | A |
| Country of Origin | Made in India |
| Name | HDPE PE 100 Granules |
| Grade. | A |
| Quality | High |
| Colour | Black |
Minimum order quantity: 5000 Kg
₹ 77 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Pipe & Blow Grade |
| Material | HDPE |
| I Deal In | New Only |
Specification:
| Property | Unit | Typical Value |
| Mass density | g/cm 3 | 0.941-0.959 |
| Melt flow Rate | g/10min | ≤1.0 |
| Flexural modulus | Mpa | 965 |
₹ 100 / Kg Get Latest Price
| Color | Natural |
| Application | Blow Moulding |
| Melt Flow Index | 0.7 g/10 min |
| Density | Less |
| Usage | Carry Bags, Blow Moulded Cans |
| Material | HDPE Plastic |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Virgin |
| Packaging Size | 25 kg |
| Brand Type | Imported Brand |
| Country of Origin | Imported |
₹ 76 / Kg Get Latest Price
| Color | black, all colors |
| Application | Pipes |
| Material | HDPE Plastic |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Grade | Industrial |
| Physical State | Granule |
| Product Type | HDPE granule |
| Is It Recyclable | Recyclable |
| Is It Reusable | Reusable |
| I Deal In | New and Second Hand |
₹ 77 / Kg Get Latest Price
| Density | 0.950 to 0.960 |
| Grade | HDPE PIPE GRADE |
| Material | HDPE Plastic |
| Physical State | BHIWADI |
| Packaging Type | Bag |
| Application | Pipes, Injection Moulding |
| Usage/Application | Pipes |
| Packaging Size | 25 KGS |
| Condition | Recycled |
| Color | BLUE/BLACK |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | Reprocessed |
| Grade | A |
| Melt Flow Index (190°C/5kg) | 1.4 g/10min |
| Density | 0.960 g/cc |
| Application | Lube Oil Container, Water Tank, General Purpose |
| Material | HDPE Plastic |
| Usage/Application | Blow Moulding |
| Form | Granules |
| Packaging Type | Bag |
| Brand | Adiva |
| Source | Drum Scrap |
| Country of Origin | Made in India |
| I Deal In | Second Hand Only |
| Name | HDPE Granules For Water tanks |
| Color | Black, Grey, Blue, Natural, White |
₹ 76 / Kg Get Latest Price
| Brand | Polyraw |
| Color | Natural |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Drum Making |
| Material | HDPE Plastic |
| Grade | Industrial |
| Physical State | Granules |
Minimum order quantity: 5 Kg
Features:
₹ 100 / Kg Get Latest Price
| Color | White |
| Usage/Application | Blow Moulding |
| Brand | Sabic |
| Grade | A |
| Material | HDPE Plastic |
| Packaging Type | Pouch, Bag |
| Country of Origin | Made in India |
| Name | HDPE Film Granules |
| Colour | White |
| Grade. | A |
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Color | Black |
| Application | Pipes |
| Brand | Sabic |
| Material | HDPE Plastic |
| Packaging Type | Pouch, Bag |
| Country of Origin | Made in India |
| Name | HDPE Granules |
| Colour | Black |
| Grade. | A |
We are well acclaimed as a prominent firm engaged in manufacturing and supplying high quality Plastic Granules. We are instrumental in developing all kinds of plastic granules, produced from high density polypropylene, and polyethylene plastic. These granules are widely used in various industries for molding and extrusion application. Our prestigious clients can avail these granules from us in different colors.
Features:
Specification:
₹ 100 / Kg Get Latest Price
| Color | White |
| Usage/Application | Blow Moulding |
| Brand | Sabic |
| Grade | A |
| Material | HDPE Plastic |
| Packaging Type | Bag, Pouch |
| Country of Origin | Made in India |
| Name | HDPE Blow Natural Graneual |
| Colour | White |
| Grade. | A |
₹ 100 / Kg Get Latest Price
| Brand | Sabic |
| Color | White |
| Application | Pipes |
| Packaging Type | Pouch, Bag |
| Material | HDPE Plastic |
| Grade | A |
| Country of Origin | Made in India |
| Name | HDPE Natural Granules |
| Grade. | A |
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Grade | A |
| Color | Black |
| Usage/Application | Pipes |
| Density | as per standard |
| Material | HDPE Plastic |
| Form | Reprocessed |
| Packaging Type | Bag |
| Brand | Adiva |
| Physical State | delhi |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Melt Flow Rate | as per standard |
| I Deal In | Second Hand Only |
| Grade. | A |
Minimum order quantity: 1000 Kg
We have wide range of HDPE GRANULE FOR CABLE COMPOUND
We deliver HDPE GRANULE FOR CABLE COMPOUND pan india.
We are providing Best Quality in the segment of HDPE GRANULE FOR CABLE COMPOUND.
We have our happy clients Pan India who are completely satisfied with the quality of HDPE GRANULE FOR CABLE COMPOUND.
₹ 74 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | Reprocessed |
| Color | Black |
| Melt Flow Index (190°C/5kg) | 0.4 g/10min |
| Density | 0.960 g/cc |
| Application | General Purpose, PIPE |
| Material | HDPE Plastic |
| Usage/Application | Pipes |
| Form | Granules |
| Packaging Type | Bag |
| Brand | ADIVA |
| Source | Drum Scrap |
| Country of Origin | Made in India |
| Name | HDPE Blow Moulding |
| Colour | Black |
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Color | Blue |
| Usage/Application | Blow Moulding |
| Melt Flow Index | 0.3 g/10 min |
| Usage | Drums |
| Material | HDPE Plastic |
| Form | Reprocessed |
| Packaging Type | Bag |
| Physical State | bhiwadi |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Brand | Adiva |
| Country of Origin | Made in India |
| Product Type | Blue HDPE Granules |
| Is It Recyclable | Recyclable |
| I Deal In | Second Hand Only |
| Microwave Safe | No |
| Colour | Blue |
| Name | Blue HDPE Granules |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | Reprocessed |
| Color | Black |
| Melt Flow Index (190°C/5kg) | 0.4 g/10min |
| Density | 0.960 g/cc |
| Application | Containers (<20L), Large Drums (>20L), Lube Oil Container |
| Material | HDPE Plastic |
| Usage/Application | Blow Moulding |
| Form | Granules |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | bags |
| Brand | Adiva |
| Source | Container Scrap |
| Country of Origin | Made in India |
| Microwave Safe | No |
| Name | HDPE Dana |
| Colour | Black |
| Grade. | A |
₹ 74 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | HDPE Pipe Grade |
| Grade | Pipe |
| Color | Black |
| MFI | 0.31–0.5 g/10 min |
| Usage/Application | Pipes |
| Usage Application | Pipe Extrusion |
| Density | 0.960 g/cm³ |
| Recycled Content | 100% Reprocessed |
| Material | HDPE Plastic |
| Form | Granules |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Physical State | bhiwadi |
| Brand | Reliance (Repol) |
| Origin Scrap Type | Post Consumer |
| Moisture Content | 0.2–0.5% |
| Country of Origin | Made in India |
| Colour | Black |
| Grade. | A |
| Name | HDPE Black Granules |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 72 / Kg Get Latest Price
| Color | GREY |
| Brand | ADIVA POLYMERS LIMITED |
| Usage/Application | Blow Moulding |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Grade | RECYCLED |
| Physical State | RAJASTHAN |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 74 / Kg Get Latest Price
| Color | Blue |
| Brand | ADIVA POLYMERS LIMITED |
| Usage/Application | Blow Moulding |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Grade | RECYCLED |
| Physical State | RAJASTHAN |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 73 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | HDPE Pipe Grade |
| Color | Black |
| MFI | 0.31–0.5 g/10 min |
| Usage/Application | Pipes |
| Usage Application | Pipe Extrusion |
| Density | 0.945-0.965 |
| Recycled Content | 100% Reprocessed |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Granules |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Origin Scrap Type | Post Consumer |
| Moisture Content | 0.2–0.5% |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 73 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | HDPE Pipe Grade |
| Grade | RECYCLED |
| Color | Black |
| MFI | 0.31–0.5 g/10 min |
| Usage/Application | Pipes |
| Usage Application | Pipe Extrusion |
| Density | 0.945-0.965 |
| Recycled Content | 100% Reprocessed |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Granules |
| Physical State | RAJASTHAN |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Origin Scrap Type | Post Consumer |
| Moisture Content | 0.2–0.5% |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 74 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | HDPE Pipe Grade |
| Grade | Pipe |
| Color | Black |
| MFI | 0.31–0.5 g/10 min |
| Usage/Application | Pipes |
| Usage Application | Blown Film, Drum, Water Tank, Blow Moulding, Pipe Extrusion |
| Density | 0.950-0.965 |
| Recycled Content | 100% Reprocessed |
| Form | Granules |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Physical State | RAJASTHAN |
| Origin Scrap Type | Post Consumer |
| Moisture Content | 0.2–0.5% |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | ADIVA POLYMERS LIMITED |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 65 / Kg Get Latest Price
| Grade | Injection Moulding |
| Color | Black |
| Density | 0.950 g/cm³ |
| Usage | Injection Parts, Caps and Closures, Household Items |
| Form | Recycled |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 2000 Kg
₹ 65 / Kg Get Latest Price
| Grade | Injection Moulding |
| Color | Blue |
| Melt Flow Index | 10-15 |
| Density | 0.955 g/cm³ |
| Usage | Caps and Closures, Injection Parts, Household Items |
| Form | Reprocessed |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Brand Type | Local Brand |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 2000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Grade | Blow Moulding |
| Color | Milky |
| Melt Flow Index | 1 g/10 min |
| Density | 0.960 g/cm³ |
| Usage | Drums, Water Tanks, Blow Moulded Cans |
| Form | Reprocessed |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Brand Type | Local Brand |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 2000 Kg
₹ 73 / Kg Get Latest Price
| Grade | Pipe |
| Color | Black |
| Melt Flow Index | 0.4 g/10 min |
| Density | 0.960 g/cm³ |
| Usage | Pipes |
| Form | Reprocessed |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Brand Type | Local Brand |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 65 / Kg Get Latest Price
| Grade | Injection Moulding |
| Color | Black |
| Melt Flow Index | 15 |
| Density | 0.960 g/cm³ |
| Usage | Household Items, Caps and Closures, Injection Parts |
| Form | Reprocessed |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Brand Type | Local Brand |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
Sachin (Marketing Team)
Polyraw Enterprises
Ground And First Floor, Plot No. 273, Block A, Road Number 18, DSIDC Industrial Area Narela, North Delhi
New Delhi - 110040, Delhi, India